| Numero di modello: | BOTTIGLIA DI VETRO DEL GIN 209 |
| Moq: | 10000 |
209 Bottiglia di vetro GIN
![]()
| Prodotto: |
Bottiglie di vetro trasparente con scritte in rilievo nero Colore |
| Dimensione: | V: 750 ml W: 880 g |
|
L*W*H (mm) --- secondo la specifica richiesta del cliente. Fate le dimensioni prescritte per abbinare i vostri prodotti. |
|
| Logo e OEM: | Benvenuti personalizzati, lasciate che il vostro logo sia unico. |
| Colore: | A.Transparente/colorato B.colore del cliente e disegni di stampa come richiesto è accettabile |
| Materiale | Bianco cristallino, super pietra, pietra extra ecc. Ampia gamma per la vostra selezione. |
| Manipolazione superficiale: | Disegni di decorazione, incisione, stampa a seta, verniciatura a spruzzo, congelazione, stampiatura in oro, placcatura in argento e così via. |
| Accessori: | Accetta le tue richieste speciali, risparmia tempo e preoccupazioni. |
| Funzioni: | Utilizzare per l'imballaggio, la spedizione, lo stoccaggio e l'esposizione dei prodotti. |
| Tecnico: | Fabbricazione a macchina e a mano Grado di resistenza agli urti termici: >= 41 gradi Stress interno (Grado):<=Grado 4 Tolleranza termica:120 gradi Antishock:>=0.7 Contenuto di Pb: conforme alle restrizioni dell'industria alimentare Bacteri patogeni: negativo Spessore della vetreria è di circa 3mm-5mm, il fondo potrebbe essere 8mm-12mm |
| Disegni: | Progetta file in formato AI, CDR, PDF, trasforma il tuo ideale in realtà. |
| Utilizzando: | Fai quello che vuoi, pensa a quello che ti importa. |
| Campione: | A. campioni in magazzino: QTY: 1-5 PCS sarà gratuito con il trasporto merci raccogliere, 1 ~ 2 giorni può essere pronto |
| B. campioni personalizzati QTY: come richiedono il costo secondo il vostro disegno con collet di trasporto, 7 ~ 15 giorni possono essere pronti | |
| MOQ: |
A. Se in magazzino, si può accettare un MOQ inferiore B. Se non c' è magazzino, MOQ è di 20.000 PCS |
| Termine di pagamento: | T/T, Western Union, contanti, altri possono essere negoziati. |
| Confezione: | Cartone, pallet o come richiesto |
| Porto di carico: | Porto di Chongqing |